Specifikace jeřábu
- Základní parametry autojeřábu AD 080
| Délka (m) | 7,05 |
| Šírka (m) | 2,4 |
| Výška (m) | 3,3 |
| Šířka s vysunutými opěrami (m) | 3,1 |
| Celková hmotnost (kg) | 10 500 |
| Zatížení náprav (kg) | Přední 8660 / Zadní 2x 10040 |
| Nosnost (kg) | 8 000 |
| Pojezd s břemenem | ano |
| Délka základního výložníku (mm) | Zasunutý 6 500 / Vysunutý 10 800 |
| Délka výložníku s nástavci (mm) | 13 800 |
| Hydraulická soustava | 4 obvody na otočném vršku |
| Bezpečnostní zařízení | Metra |
| Ovládání | mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů |
| Typ podvozku | automobilový PRAGA V3S |
| Maximální dopravní rychlost (km/hod.) | 60 |
Diagram nosnosti jeřábu




© Všechna práva vyhrazena
sponsor: tvorba-webu.cz | created by Breezy New Media